TM Autohinnastoa vuodelta 1999:Vittorio Jano kirjoitti: Saako joku kaivettua 156:n hinnat vs. A4/300-sarja jne. jostain viime vuosituhannen syövereistä. Niitähän kuitenkin jonkun verran silloin myytiinkin.
Merkki Malli Hinta Teho(kW)
Alfa Romeo 156 1.6 TS - 159 000 Mk (88)
Alfa Romeo 156 1.8 TS - 165 000 Mk (106)
Alfa Romeo 156 2.0 TS - 172 900 Mk (114)
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed - 194 900 Mk (114)
Alfa Romeo 156 2.5 V6 - 199 900 Mk (140)
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Q-System - 219 000 Mk (140)
Audi A4 1.6 - 174 900 Mk (74)
Audi A4 1.8 - 192 100 Mk (92)
Audi A4 1.8T - 209 500 Mk (110)
Audi A4 2.4 V6 - 229 900 Mk (121)
Audi A4 2.8 V6 Quattro Tiptronic 325 900 Mk (142)
Audi S4 2.7 V6 - 524 900 Mk (195)
BMW 316i 1.9 - 183 900 Mk (77)
BMW 318i 1.9 - 199 900 Mk (87)
BMW 320i 2.0 - 238 900 Mk (110)
BMW 328i 2.8 - 308 900 Mk (142)
Lexus IS200 2.0 - 229 800 Mk (114)
MB C 180 1.8 - 224 900 Mk (90)
MB C 200 2.0 - 249 900 Mk (100)
MB C 240 2.8 - 299 000 Mk (125)
MB C 280 2.8 - 359 000 Mk (145)
MB C 43 AMG - 689 000 Mk (225)
(En kaikkia A4, 300 ja C-luokkalaisia luetellut) E: Kuvana kaikki